
ALPRO nápoj Meal to go s příchutí mango-marakuja 500ml
- 500 ml
Jemná, sametová texture a příjemná chuť se postarají o to, že každé napití je malým potěšením. Perfektní volba pro rušná rána, rychlou snídani na cestách nebo chvíle, kdy nemáš čas řešit, co jíst. Otevři, napij se a dopřej svému tělu kompletní, rostlinnou náhradu jednoho jídla, která je vždy po ruce.
- 100% rostlinné
- Obsahuje 26 vitamínů a minerálů
- Obsahuje 20g rostlinného proteinu
- Zdroj vlákniny
- Bez přidaných sladidel
- S příchutí mango-marakuja
Známe budoucnost a je rostlinná.
Chceme inspirovat kohokoli na téhle planetě, kdo má chuť něco změnit. I malý rostlinný krok může znamenat velkou změnu!
Moc dobře víme, že cesta za zdravým životním stylem může být trnitá. Občas je těžké zbavit se starých návyků a od toho jsme tady my a naše rostlinné produkty. Fandíme všem, kteří to zkouší, každý krok správným směrem se počítá! Věříme v pokrok, ne nadarmo jsme pionýry rostlinných produktů, už od 80.let 20.století! Díky našim rostlinným potravinám se můžeš cítit prostě skvěle!*
*Alpro obsahuje vápník, který je potřebný pro udržení normálního stavu kostí. Při pravidelné konzumaci v rámci pestré stravy a zdravého životního stylu.
Může obsahovat
- Cereálie obsahující lepek
Obsahuje
- Oves
- Sója
| 100ml | %* / 100ml | |
|---|---|---|
| Energia | 329 kJ 93 kcal | |
| Tuky | 3.3 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.5 g | |
| Sacharidy | 11.2 g | |
| z toho cukry | 3.7 g | |
| Laktóza | 0 g | |
| Vláknina | 1.6 g | |
| Bílkoviny | 4 g | |
| Sůl | 0.15 g | |
| Vitamin A | 52.5 μg | 7 |
| Vitamin D | 1.05 μg | 21 |
| Vitamin E | 0.9 mg | 8 |
| Vitamin K | 5.40 μg | 7 |
| Vitamin C | 7.70 mg | 10 |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.08 mg | 7 |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.11 mg | 8 |
| Vitamín B3 (Niacin) | 1.12 mg | 7 |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.35 mg | 6 |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 8 |
| Vitamín B7 (Biotin) | 2.8 μg | 6 |
| Vitamín B9 - Kys. listová | 13.86 μg | 7 |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.28 μg | 11 |
| Draslík | 222 mg | 11 |
| Chloridy | 78 mg | 10 |
| Vápník | 75 mg | 9 |
| Fosfor | 90.0 mg | 13 |
| Hořčík | 22.9 mg | 6 |
| Železo | 0.8 mg | 6 |
| Zinek | 0.4 mg | 4 |
| Měď | 0.1 mg | 14 |
| Jód | 10.5 μg | 7 |
| Selen | 4.9 μg | 9 |
| Mangan | 0.2 mg | 12 |
| Molybden | 24.7 μg | 49 |
| Chrom | 2.4 μg | 6 |
Danone a.s.
V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4 - Chodov,
Česká republika
Alpro
danone.cz@danone.com
+420 844 844 842