Kiri Tavený sýr z tvarohu a smetany 100g
Kiri Tavený sýr z tvarohu a smetany 100g • Kiri
- 100 g
34,90 Kč
1 kg 349,00 Kč
Apetito
Od roku 1973.
Obsahuje
| na 100 g výrobku | RHP* na porci | |
|---|---|---|
| Energie | 824 kJ / 198 kcal | 4,6 % |
| Tuky | 15 g | 10,0 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 23,5 % |
| Sacharidy | 5,8 g | 1,0 % |
| z toho cukry | 2,7 g | 1,4 % |
| Bílkoviny | 10 g | 9,4 % |
| Sůl | 1,6 g | 12,5 % |
| Vápník | 265 mg (33 % *) | 15,4 % |
| porce = 1 obdélníček (46,7 g) | ||
| 3 porce v balení | ||
| * referenční hodnota příjmu |
Uchovávejte produkt v 4–24°C
Trvanlivé
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Michle
140 00 Praha 4
Česká republika
Apetito
800 800 028