Pfanner Multivitamin 2l
Pfanner Multivitamin 2l
Pfanner
- 2 l
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 79,90 Kč
79,90 Kč
1 l 39,95 Kč

| na 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 116 kJ/27 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho: nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 6,4 g |
| z toho: cukry | 6,4 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0,03 g |
| Vitamin C | 6 mg (7,5%*) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5%*) |
| Thiamin | 0,0825 mg (7,5%*) |
| Riboflavin | 0,105 mg (7,5%*) |
| Niacin | 1,2 mg (7,5%*) |
| Vitamin B6 | 0,105 mg (7,5%*) |
| Vitamin B12 | 0,1875 µg (7,5%*) |
| Kyselina pantothenová | 0,45 mg (7,5%*) |
| Kyselina listová | 15 µg (7,5%*) |
| Biotin | 3,75 µg (7,5%*) |
| Zinek | 0,75 mg (7,5%*) |
| Selen | 4,125 µg (7,5%*) |
| * % Denní referenční hodnoty příjmu |
Před otevřením protřepejte. Případný sediment pochází z použitých surovin a není na závadu.
Vyvážená a pestrá strava a zdravý životní styl jsou důležité pro zachování dobrého zdravotního stavu.
Trvanlivé
MASPEX Czech s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika