Dr. Oetker Tradiční perník 540g
Dr. Oetker Tradiční perník 540g • Dr. Oetker
- 540 g
79,90 Kč
1 kg 147,96 Kč

| 100g | |
|---|---|
| KJ | 14331 433kJ |
| Kcal | 339339kcal |
| Z toho cukry | 2.12,1g |
| Vláknina | 6.56,5g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.30,3g |
| Sacharidy | 6464g |
| Bílkoviny | 1313g |
| Tuky | 1.91,9g |
| Sůl | 1.91,9g |
Frießinger Mühle GmbH