Budvar Nealko pivo 0,5l
Budvar Nealko pivo 0,5l • Budějovický Budvar
- 0,5 l
11,90 Kč
1 l 23,80 Kč
+ 3,00 Kč záloha

Obsahuje
| 100 ml nápoje | % * | |
|---|---|---|
| Energie | 80kJ (19 kcal) | 0,7%* |
| Sacharidy | 3g | 1,2%* |
| - z toho cukry | 2,9g | 3,2%* |
| Bílkoviny | <0,5g | <1%* |
| Sůl | <0,01g | <0,25%* |
| Hořčík | 11,3mg | 3%* |
| Fosfor | 49mg | 7%* |
| Draslík | 60mg | 3%* |
| Vitamín C | 6mg | 7,5%* |
| Vitamín B12 | 0,11mg | 7,5%* |
| Vitamín B6 | 0,19μg | 7,5%* |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Obsahuje zanedbatelná množství tuků a nasycených mastných kyselin |
Zákal je přirozenou vlastností výrobku. Dužina a vláknina z ovoce mohou způsobovat tvorbu sedliny. Před otevřením promíchat.
Trvanlivé
Baleno v ochranné atmosféře.
Zálohované jen v SK.
Pivovary Staropramen s.r.o.
Nádražní 84
150 00 Praha 5
Česká republika
Cool
+420 251 027 251