Budvar Nealko pivo 0,5l
Budvar Nealko pivo 0,5l • Budějovický Budvar
- 0,5 l
11,90 Kč
1 l 23,80 Kč
+ 3,00 Kč záloha

Obsahuje
| 100 ml nápoje | % * | |
|---|---|---|
| Energie | 80 kJ (19 kcal) | 0,7 %* |
| Sacharidy | 3,0 g | 1,2 %* |
| - z toho cukry | 2,9 g | 3,2 %* |
| Bílkoviny | <0,5 g | <1 %* |
| Sůl | <0,01 g | <0,25 %* |
| Hořčík | 11,3 mg | 3 %* |
| Fosfor | 49,0 mg | 7 %* |
| Draslík | 60,0 mg | 3 %* |
| Vitamín C | 6,0 mg | 7,5 %* |
| Vitamín B12 | 0,11 mg | 7,5 %* |
| Vitamín B6 | 0,19 μg | 7,5 %* |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Obsahuje zanedbatelná množství tuků a nasycených mastných kyselin |
Zákal je přirozenou vlastností výrobku. Dužina a vláknina z ovoce mohou způsobovat tvorbu sedliny. Před otevřením promíchat.
Trvanlivé
Baleno v ochranné atmosféře.
Zálohované jen v SK.
Pivovary Staropramen s.r.o.
Nádražní 84
150 00 Praha 5
Česká republika
Cool
+420 251 027 251