Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g
Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g • Dr. Oetker
- 52 g
17,90 Kč
1 kg 344,23 Kč

Rodinná firma 1990.
Abych se mohl postavit za kvalitu a chuť našich výrobků, musíme používat prvotřídní ovesné vločky, které jsou naší hlavní ingrediencí. Jejich výrobu ladíme už roky - používáme český oves a zpracováváme jej ve vlastním mlýně v jižních Čechách. Těší mě, když se vše povede a naše výrobky dělají radost doma i ve světě!
Zdeněk Jahoda.
Zakladatel firmy.
Vyzkoušejte také:
Emco Ovesná kaše natural se 3 druhy vloček neporcovaná.
Obsahuje
Může obsahovat
| Na 100 g | % RHP ve 100 g¹ | Na jednu porci 55 g | % na jednu porci* | |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1560 kJ/374 kcal | 858 kJ/206 kcal | 10 | |
| Tuky | 4,9 g | 2,7 g | 4 | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,8 g | 4 | |
| Sacharidy | 65 g | 36 g | 14 | |
| z toho cukry | 14 g | 7,7 g | 9 | |
| Vláknina | 6,3 g | 3,5 g | - | |
| Bílkoviny | 13 g | 7,2 g | 14 | |
| Sůl | 0,95 g | 0,52 g | 9 | |
| Betaglukany | 3,7 g | 2,0 g | ||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Obsah vitaminů a minerálních látek | ||||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg | 27 % | ||
| Fosfor | 324 mg | 46 % | ||
| Mangan | 3,7 mg | 185 % | ||
| Hořčík | 80,3 mg | 21 % | ||
| ¹(Denní) referenční hodnota příjmu u dospělých osob na 100 g | ||||
| Balení obsahuje 5 porcí à 55 g |
Trvanlivé
Emco spol. s r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Emco
market@emco.cz
+420 277 004 770