Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g • Dr. Oetker
- 52 g

Rodinná firma 1990
Zdeněk Jahoda
1 Oves z Čech je základní surovinou našich výrobků.
2 Používáme oves pěstovaný vybranými českými zemědělci.
3 Většina jejich polí leží v okolí našeho mlýna u Tábora.
4 Ovesné zrno zde napařujeme a válcujeme v ovesnou vločku.
5 Ideální vločky do kaší jsou extra jemné a výborně nasákavé.
Máme radost, že vám chutná.
"Abych se mohl postavit za kvalitu a chuť našich výrobků, musíme používat prvotřídní ovesné vločky, které jsou naší hlavní ingrediencí. Jejich výrobu ladíme už roky - používáme český oves a zpracováváme jej ve vlastním mlýně v jižních Čechách. Těší mě, když se vše povede a naše výrobky dělají radost doma i ve světě!"
Zdeněk Jahoda
Zakladatel firmy.
Vyzkoušejte také: viz obal.
Obsahuje
Může obsahovat
| Na 100 g | Na jednu porci 55 g | % na jednu porci* | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1630 kJ/389 kcal | 897 kJ/214 kcal | 11 |
| Tuky | 7,6 g | 4,2 g | 6 |
| z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,5 g | 8 |
| Sacharidy | 63 g | 35 g | 13 |
| z toho cukry | 20 g | 11 g | 12 |
| Vláknina | 8,4 g | 4,6 g | - |
| Bílkoviny | 13 g | 7,2 g | 14 |
| Sůl | 0,85 g | 0,47 g | 8 |
| Betaglukany | 2,9 g | 1,6 g | |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Obsah vitaminů a minerálních látek | Na 100 g | % RHP ve 100 g¹ | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg | 27 % | |
| Fosfor | 297 mg | 42 % | |
| Mangan | 3,4 mg | 170 % | |
| Hořčík | 73,5 mg | 20 % | |
| ¹(Denní) referenční hodnota příjmu u dospělých osob na 100 g | |||
| Balení obsahuje 5 porcí à 55 g |
Trvanlivé
Emco spol. s r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Emco
market@emco.cz
+420 277 004 770