Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g
Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g • Dr. Oetker
- 52 g
17,90 Kč
1 kg 344,23 Kč

Rodinná firma 1990
Zdeněk Jahoda.
''Abych se mohl postavit za kvalitu a chuť našich výrobků, musíme používat prvotřídní ovesné vločky, které jsou naší hlavní ingrediencí. Jejich výrobu ladíme už roky - používáme český oves a zpracováváme jej ve vlastním mlýně v jižních Čechách. Těší mě, když se vše povede a naše výrobky dělají radost doma i ve světě!,,
Zdeněk Jahoda.
Zakladatel firmy.
Vyzkoušejte také:
Emco Super kaše Bez cukru Jablka & Meruňky.
Obsahuje
Může obsahovat
| Na 100 g | % RHP ve 100 g¹ | Na jednu porci 55 g | % na jednu porci * | |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1560 kJ/372 kcal | 858 kJ/205 kcal | 10 | |
| Tuky | 4,5 g | 2,5 g | 4 | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,66 g | 3 | |
| Sacharidy | 67 g | 37 g | 14 | |
| z toho cukry | 23 g | 13 g | 14 | |
| Vláknina | 9,7 g | 5,3 g | - | |
| Bílkoviny | 11 g | 6,1 g | 12 | |
| Sůl | 0,68 g | 0,37 g | 6 | |
| Betaglukany | 3,4 g | 1,9 g | ||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Obsah vitaminů a minerálních látek | ||||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | 18 % | ||
| Fosfor | 264 mg | 38 % | ||
| Mangan | 3,0 mg | 150 % | ||
| Hořčík | 65,4 mg | 17 % | ||
| ¹(Denní) referenční hodnota příjmu u dospělých osob na 100 g | ||||
| Balení obsahuje 5 porcí à 55 g |
Trvanlivé
Emco spol. s r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Emco
market@emco.cz
+420 277 004 770