Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g
Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g • Dr. Oetker
- 52 g
17,90 Kč
1 kg 344,23 Kč

Rodinná firma 1990
Zdeněk Jahoda.
Abych se mohl postavit za kvalitu a chuť našich výrobků, musíme používat prvotřídní ovesné vločky, které jsou naší hlavní ingrediencí. Jejich výrobu ladíme už roky - používáme český oves a zpracováváme jej ve vlastním mlýně v jižních Čechách. Těší mě, když se vše povede a naše výrobky dělají radost doma i ve světě!
Zdeněk Jahoda zakladatel firmy.
Obsahuje
Může obsahovat
| Na 100 g | % RHP ve 100 g¹ | Na jednu porci 55 g | % na jednu porci* | |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1550 kJ/370 kcal | 853 kJ/204 kcal | 10 | |
| Tuky | 4,7 g | 2,6 g | 4 | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,8 g | 4 | |
| Sacharidy | 67 g | 37 g | 14 | |
| z toho cukry | 18 g | 9,9 g | 11 | |
| Vláknina | 7,3 g | 4,0 g | - | |
| Bílkoviny | 11 g | 6,1 g | 12 | |
| Sůl | 0,75 g | 0,41 g | 7 | |
| Betaglukany | 3,3 g | 1,8 g | ||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Obsah vitaminů a minerálních látek | Na 100 g | |||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg | 27 % | ||
| Fosfor | 295 mg | 42 % | ||
| Mangan | 3,4 mg | 170 % | ||
| Hořčík | 73,1 mg | 19 % | ||
| ¹(Denní) referenční hodnota příjmu u dospělých osob na 100 g | ||||
| Balení obsahuje 5 porcí à 55 g |
Trvanlivé
Emco spol. s r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Emco
market@emco.cz
+420 277 004 770