Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g
Dr. Oetker Rýžová kaše jablko-skořicová 52g • Dr. Oetker
- 52 g
17,90 Kč
1 kg 344,23 Kč

Rodinná firma založená 1990.
Zdeněk Jahoda.
Abych se mohl postavit za kvalitu a chuť našich výrobků, musíme používat prvotřídní ovesné vločky, které jsou naší hlavní ingrediencí. Jejich výrobu ladíme už roky - používáme český oves a zpracováváme jej ve vlastním mlýně v jižních Čechách. Těší mě, když se vše povede a naše výrobky dělají radost doma i ve světě!
Zdeněk Jahoda.
Zakladatel firmy.
Vyzkoušejte také:
Emco Super kaše jablka & meruňky 3 x 55g.
Obsahuje
Může obsahovat
| na 100 g | % RHP ve 100 g¹ | Na porci 55 g | % na jednu porci* | |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1540 kJ/368 kcal | 847 kJ/202 kcal | 10 | |
| Tuky | 4,5 g | 2,5 g | 4 | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,6 g | 3 | |
| Sacharidy | 67 g | 37 g | 14 | |
| z toho cukry | 20 g | 11 g | 12 | |
| Vláknina | 7,4 g | 4,1 g | - | |
| Bílkoviny | 10 g | 5,5 g | 11 | |
| Sůl | 0,62 g | 0,34 g | 6 | |
| Betaglukany | 3,1 g | 1,7 g | ||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Obsah vitaminu a minerálních látek | ||||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg | 27 % | ||
| Fosfor | 277 mg | 40 % | ||
| Mangan | 3,2 mg | 160 % | ||
| Hořčík | 68,6 mg | 18 % | ||
| ¹(Denní) referenční hodnota příjmu u dospělých osob na 100 g | ||||
| Balení obsahuje 5 porcí à 55 g |
Trvanlivé
Emco spol. s r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Emco
market@emco.cz
+420 277 004 770