Budvar Nealko pivo 0,5l
Budvar Nealko pivo 0,5l • Budějovický Budvar
- 0,5 l
11,90 Kč
1 l 23,80 Kč
+ 3,00 Kč záloha

| 100 ml | 250 ml** | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 190 kJ / | 475 kJ / | 6%* |
| 45 kcal | 113 kcal | ||
| Tuky: | 0 g | 0 g | 0% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0% |
| Sacharidy | 10,1 g | 25 g | 10% |
| z toho cukry | 10,1 g | 25 g | 28% |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
| Sůl | 0,12 g | 0,3 g | 5% |
| Niacin | 2,4 mg | 6 mg | (37,5%***) |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 0,5 mg | (37,5%***) |
| Biotin | 7,5 μg | 18,8 μg | (37,5%***) |
| Vitamin B12 | 0,375 μg | 0,9 μg | (37,5%***) |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porce = 250 ml (balení obsahuje 2 porce) | |||
| ***% Denní referenční hodnoty příjmu vitaminů |
Doporučená denní dávka 1 porce (250 ml). Maximální denní dávka 1 balení (500 ml). Podávejte chlazené.
Trvanlivé
Nevratný obal v ČR.
KMV BEV CZ s.r.o.
Kolbenova 510/50
190 00 Praha 9
Česká republika
800 111 011
VYSOKÝ OBSAH KOFEINU (max. 32 mg/100 ml).
Vysoký obsah kofeinu - není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy (max. 32 mg/100 ml). Nemíchat s alkoholem! Konzumujte umírněně.
Prohlášení o vysokém obsahu kofeinu