Ondrášovka Jemně perlivá s příchutí citron 1,5l
Ondrášovka Jemně perlivá s příchutí citron 1,5l • Ondrášovka
- 1,5 l
13,90 Kč
1 l 9,27 Kč

| na 100 ml | %* / 100 ml | %* / 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 37kJ / 9kcal | 0% | 1% |
| Tuky | 0g | 0% | 0% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0% | 0% |
| Sacharidy | 2g | 1% | 3% |
| z toho cukry | 2g | 2% | 7% |
| Bílkoviny | 0g | 0% | 0% |
| Sůl | 0,01g | 0% | 1% |
| Vitamín D3 (Cholekalciferol) | 0,75µg | 15% | 50% |
| Vitamín B6 (Pyridoxin) | 0,21mg | 15% | 50% |
| Vitamín B9 (Kyselina listová) | 30µg | 15% | 50% |
| Zinek (Zn) | 1,5mg | 15% | 50% |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Kationty (mg/l): | |||
| Na⁺ | 61,6g | ||
| K⁺ | 14,5g | ||
| Mg²⁺ | 22g | ||
| Ca²⁺ | 65,2g | ||
| Anitonty (mg/l): | |||
| F⁻ | 0,59g | ||
| Cl⁻ | 8,6g | ||
| SO₄²⁻ | 52,1g | ||
| HCO₃⁻ | 477g | ||
| Obsah rozpuštěných pevných látek: | 466mg/l |
Konzumujte s mírou, nápoj není určen jako náhrada, ale jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Trvanlivé
Kofola a.s.
Za Drahou 1
794 01 Krnov
Česká republika
Korunní
+420 597 497 497