Budvar Nealko pivo 0,5l
Budvar Nealko pivo 0,5l • Budějovický Budvar
- 0,5 l
11,90 Kč
1 l 23,80 Kč
+ 3,00 Kč záloha

| na 100 ml: | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 75 kJ / 18 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 4,0 g |
| z toho cukry: | 4,0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0,02 g |
| Kationty | (mg/l): |
| Na⁺ | 69,9 |
| Mg²⁺ | 25,0 |
| Ca²⁺ | 84,5 |
| Anionty | (mg/l): |
| Cl⁻ | 12,0 |
| SO₄²⁻ | 40,0 |
| HCO₃⁻ | 528 |
| NO₃⁻ | <0,5 |
| NO₂⁻ | <0,005 |
| Obsah rozpuštěných pevných látek: | 525 mg/l |
Případný sediment je přírodního charakteru a neovlivňuje kvalitu výrobku.
Trvanlivé
Mattoni 1873 a.s.
Horova 3
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
Mattoni
info@mattoni.cz