GRANKO Original instantní kakaový nápoj s vitamíny C a D 200g
GRANKO Original instantní kakaový nápoj s vitamíny C a D 200g • ORION
- 200 g
56,39 Kč
1 kg 281,95 Kč

Zdroj vápníku
Obsahuje
| 100g | Na 150 ml: | |
|---|---|---|
| Energie | 1833 kJ / 436 kcal | 292 kJ / 70 kcal 3 %* |
| Tuky | 15,8 g | 2,5 g 4 %* |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 10,2 g | 1,6 g 8 %* |
| Sacharidy | 56,1 g | 9,0 g 3 %* |
| - z toho cukry | 54,2 g | 8,7 g 10 %* |
| Vláknina | 3,3 g | 0,5 g |
| Bílkoviny | 15,8 g | 2,5 g 5 %* |
| Sůl | 0,70 g | 0,11 g 2 %* |
| Vitamíny a minerální látky: | ||
| Thiamin | 1,0 mg 91 %** | 0,16 mg 15 %** |
| Niacin | 15 mg 94 %** | 2,4 mg 15 %** |
| Vitamín B6 | 1,4 mg 100 %** | 0,22 mg 16 %** |
| Kyselina listová | 188 µg 94 %** | 30,1 µg 15 %** |
| Kyselina pantothenová | 5,8 mg 97 %** | 0,9 mg 15 %** |
| Vápník | 767 mg 96 %** | 123 mg 15 %** |
| *% (**denní) referenční hodnoty příjmu dospělého | ||
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| Balení obsahuje 16 porcí | ||
| Porce by měla být upravena pro děti různých věkových kategorií |
Trvanlivé
Baleno v ochranné atmosféře.
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
NESCAFÉ Dolce Gusto
800 135 135
Facebook: @dolcegustoczsk