Pfanner Ice Tea příchuť broskev 1,5l
Pfanner Ice Tea příchuť broskev 1,5l • Pfanner
- 1,5 l
24,90 Kč
1 l 16,60 Kč

| na 100 ml | na 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 78kJ 18kcal | 195kJ / 45 kcal (2%*) |
| Tuky | <0,5g | <0,5g (<1%*) |
| z toho: nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g (0%*) |
| Sacharidy | 4,5g | 11g (4%*) |
| z toho: cukry | 4,5g | 11g (12%*) |
| Bílkoviny | <0,5g | <0,5g (<1%*) |
| Sůl | 0,02g | 0,05g (<1%*) |
| *% Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| 1 porce = 250 ml | ||
| Balení 1,5 l obsahuje 6 doporučených porcí |
Případný sediment pochází z čaje.
Trvanlivé
MASPEX Czech s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika