Racio Cornies Kukuřičné s lněným semínkem 115g
Racio Cornies Kukuřičné s lněným semínkem 115g • Racio
- 115 g
28,50 Kč
1 kg 247,83 Kč

Obsahuje
| na 100 g | na 1 porce = 1 plátek 12,5 g = 1/8 balení | 1 porce % RI * | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1979 kJ | 247 kJ | 3 % |
| (473 kcal) | (59 kcal) | ||
| Tuky | 20,3 g | 2,5 g | 4 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 17,7 g | 2,2 g | 11 % |
| Sacharidy | 66,0 g | 8,3 g | 3 % |
| Z toho cukry | 30,1 g | 3,8 g | 4 % |
| Vláknina | 2,7 g | 0,3 g | - |
| Bílkoviny | 4,8 g | 0,6 g | 1 % |
| Sůl | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| *=Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) |
Trvanlivé
RACIO, s.r.o.
Národních hrdinů 3146/22B
Břeclav
Česká republika