Racio Cornies Kukuřičné s lněným semínkem 115g
Racio Cornies Kukuřičné s lněným semínkem 115g • Racio
- 115 g
28,50 Kč
1 kg 247,83 Kč

Bez lepku
Obsahuje
| 100 g | 1 porce = 1 plátek 8,1 g = 1/8 balení | 1 porce % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1827 kJ (434 kcal) | 148 kJ (35 kcal) | 2 % |
| Tuky | 13,6 g | 1,1 g | 2 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9,6 g | 0,8 g | 4 % |
| Sacharidy | 67,7 g | 5,5 g | 2 % |
| z toho cukry | 15,0 g | 1,2 g | 1 % |
| Vláknina | 5,2 g | 0,4 g | - |
| Bílkoviny | 7,7 g | 0,6 g | 1 % |
| Sůl | 0,49 g | < 0,1 g | 1 % |
| * = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Trvanlivé
RACIO, s.r.o.
Národních hrdinů 3146/22B
690 02 Břeclav
Česká republika