Pfanner Ice Tea příchuť broskev 1,5l
Pfanner Ice Tea příchuť broskev 1,5l • Pfanner
- 1,5 l
24,90 Kč
1 l 16,60 Kč

| 100 ml | (1 porce) 400 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 83kJ 20kcal | 332kJ 80kcal |
| Tuky | <0,5g | <0,5g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1g | <0,1g |
| Sacharidy | 4,9g | 19,6g |
| z toho cukry | 4,8g | 19,2g |
| Bílkoviny | <0,5g | <0,5g |
| Sůl | <0,01g | <0,01g |
| Vitamin D3 | 0,2µg /4%** | 0,8µg /16%** |
| Vitamin C | 12mg /15%** | 48mg /60%** |
| Vitamin B6 | 0,056mg /4%** | 0,224mg /16%** |
| Vitamin B9 (Kyselina listová) | 8µg /4%** | 32µg /16%** |
| Vitamin B12 | 0,1µg /4%** | 0,4µg /16%** |
| Vitamin B5 (Kyselina pantotenová) | 0,24mg /4%** | 0,96mg /16%** |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,64mg /4%** | 2,56mg /16%** |
| ** denní referenční hodnota příjmu | ||
| Balení obsahuje 1 porci |
Před otevřením protřepat.
Trvanlivé