
Klikněte na obrázek pro zvětšení
Saturo Nápoj s příchutí vanilky 400ml
Saturo
- 400 ml
99,90 Kč
1 l 249,75 Kč
O produktu
Saturo Nápoj s příchutí vanilky 400ml
Tento nápoj obsahuje kompletní jídlo.
Regulovaný název výrobku
Nápoj bohatý na bílkoviny s příchutí vanilky. Se sladidlem.
Složení
Pitná voda, Faba fazole, Sójová bílkovina, Řepkový olej, Bourbonský vanilkový extrakt (0,1 %), Vláknina (čekanková), Vitaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotin), Minerální látky (draslík, chlorid, fosfor, hořčík, zinek, selen), Kukuřičný škrob, Emulgátor: lecitin, Mrkvový koncentrát (barvivo), Maltodextrin, Přírodní aroma, Stabilizátor: guma gellan, Regulátor kyselosti: citráty sodné, Sladidlo: sukralosa
Alergeny
Obsahuje
- Sója
| na 100 ml | %RHP¹ | na 400 ml | %RHP¹ | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 418kJ | 5% | 1 675kJ | 20% |
| Energie (kcal) | 100kcal | 5% | 400kcal | 20% |
| Tuky (g) | 4,6g | 7% | 18g | 26% |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3g | 2% | 1,3g | 7% |
| Sacharidy (g) | 4,8g | 2% | 19g | 7% |
| z toho cukry (g) | 0,3g | 0% | 1,4g | 2% |
| Vláknina (g) | 1,9g | 7,7g | ||
| Bílkoviny (g) | 9g | 18% | 36g | 72% |
| Sůl (g) | 0,33g | 6% | 1,3g | 22% |
| Vitaminy | NRV² | NRV² | ||
| Vitamin A (µg) | 61g | 8% | 244g | 31% |
| Vitamin D (µg) | 0,38g | 8% | 1,5g | 30% |
| Vitamin E (mg) | 0,73g | 6% | 2,9g | 24% |
| Vitamin K (µg) | 4,2g | 6% | 17g | 23% |
| Vitamin C (mg) | 6,1g | 8% | 24g | 30% |
| Thiamin (mg) | 0,075g | 7% | 0,3g | 27% |
| Riboflavin (mg) | 0,075g | 6% | 0,3g | 21% |
| Niacin (mg) | 1,2g | 8% | 4,9g | 31% |
| Vitamin B6 (mg) | 0,1g | 7% | 0,4g | 29% |
| Kyselina listová (µg) | 15,2g | 8% | 60,9g | 30% |
| Vitamin B12 (µg) | 0,25g | 10% | 1g | 40% |
| Biotin (µg) | 3,8g | 8% | 15g | 30% |
| Kyselina pantothenová (mg) | 0,45g | 8% | 1,8g | 30% |
| Minerálni látky | ||||
| Draslík (mg) | 115g | 6% | 461g | 23% |
| Chlor (mg) | 40,5g | 5% | 162g | 20% |
| Vápník (mg) | 50,5g | 6% | 202g | 25% |
| Fosfor (mg) | 54,1g | 8% | 217g | 31% |
| Hořčík (mg) | 21,9g | 6% | 87,7g | 23% |
| Železo (mg) | 1,3g | 9% | 5g | 36% |
| Zinek (mg) | 0,68g | 7% | 2,7g | 27% |
| Měď (mg) | 0,13g | 13% | 0,5g | 50% |
| Mangan (mg) | 0,075g | 4% | 0,3g | 15% |
| Selen (µg) | 4,2g | 8% | 17g | 31% |
| Chrom (µg) | 4,5g | 11% | 18g | 45% |
| Molybden (µg) | 6,3g | 13% | 25g | 50% |
| Jód (µg) | 9,33g | 6% | 37,3g | 25% |
| ¹Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400kJ/ 2000kcal) | ||||
| ²Denní referenční hodnota příjmu | ||||
| Omega-3-Fettsäuren, fatty acids (g) | 0,7g | 2,8g | ||
| Omega-6-Fettsäuren, fatty acids (g) | 1,2g | 4,9g |
Země původu
Německo
Návod k přípravě/použití
Důležitá je pestrá vyvážená strava a zdravý životní styl. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
Protřepat.
Vychutnejte si chlazené.
Skladování
Trvanlivé
Výrobce/Dovozce/Prodávající
Saturo Foods GmbH
Gluckgasse 1/11
1010 Vienna
Austria
Saturo
TikTok: @saturofoods