Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
- 450 g
28,90 Kč
1 kg 64,22 Kč

| 100 g | |
|---|---|
| KJ | 11131 113kJ |
| Kcal | 262262kcal |
| Z toho cukry | 2.12,1g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.40,4g |
| Sacharidy | 5353g |
| Bílkoviny | 8.18,1g |
| Tuky | 22g |
| Sůl | 1.41,4g |
Suché
Pekařství Cais s.r.o., Pražská 490, Vlachovo Březí