Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
- 450 g
28,90 Kč
1 kg 64,22 Kč

pšenice, žito, oves, ječmen, sója
| 100g | |
|---|---|
| Kcal | 260260kcal |
| KJ | 10911 091kJ |
| Tuky | 3,43,4g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,60,6g |
| Sacharidy | 4747g |
| Z toho cukry | 2,12,1g |
| Vláknina | 4,94,9g |
| Bílkoviny | 8,18,1g |
| Sůl | 1,31,3g |
suché prostředí
Suché
PENAM a.s., Cejl 38, 602 00 Brno