Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
- 450 g
28,90 Kč
1 kg 64,22 Kč

| 100 g | |
|---|---|
| KJ | 10991 099kJ |
| Kcal | 259259kcal |
| Z toho cukry | 2.22,2g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.20,2g |
| Sacharidy | 5454g |
| Bílkoviny | 7.87,8g |
| Tuky | 1.31,3g |
| Sůl | 1.41,4g |
Suché
Pekařství Cais s.r.o., Pražská 490, Vlachovo Březí