Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
Chléb konzumní s kmínem 450 g Balený, krájený
- 450 g
28,90 Kč
1 kg 64,22 Kč

Může obsahovat
Bez
Obsahuje
| 100 g | 25 g | % RI** | |
|---|---|---|---|
| energie | 981 kJ | 245 kJ / | |
| 233 kcal | 58 kcal | 3 % | |
| tuky | 3,4 g | 0,9 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,1 g | 1 % |
| sacharidy | 43 g | 11 g | 4 % |
| z toho cukry | 3,3 g | 0,8 g | 1 % |
| vláknina | 8,1 g | 2,0 g | - |
| bílkoviny | 3,5 g | 0,9 g | 2 % |
| sůl | 0,99 g | 0,25 g | 4 % |
| **Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2000 kcal) |
Trvanlivé
Baleno v ochranné atmosféře s absorbérem kyslíku.
Dr. Schär AG/SPA
Winkelau 9
39014 Burgstall
Postal (BZ)
Italy